İroko Cephe Maliyet Hesaplama
Egzotik ve premium ThermoWood İroko cephe kaplama için yaklaşık maliyetinizi hesaplayın.
ThermoWood İroko Cephe
Premium ThermoWood Çözümü
Yaklaşık Toplam Tutar
12.448 TL
| KALEM / ÜRÜN | AÇIKLAMA | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|
| ThermoWood İroko Cephe | Ana Kaplama Profili | 1 m² | 5.282 TL | 5.282 TL |
| Cila / Boya | Pigment içerikli su bazlı fabrika cila | 1 m² | 222 TL | 222 TL |
| Nem Bariyeri | Nem Bariyeri (1 paket: 150 m2) | 1 m² | 83 TL | 83 TL |
| Isı Yalıtımı | 8 cm 50kg/m3 taşyünü izolasyon | 1 m² | 139 TL | 139 TL |
| Çelik Dübel | Çelik dübel ile karkas montajı | 1 m² | 167 TL | 167 TL |
| İskele | Güvenlikli İskele Kurulum ve Söküm | 1 m² | 222 TL | 222 TL |
| Karkas / Izgara | 42x42mm ve 20x42mm çam ağacı | 1 m² | 799 TL | 799 TL |
| Yaklaşık MALZEME Toplamı | 6.916 TL | |||
| Yaklaşık İŞÇİLİK Maliyeti | 2.305 TL | |||
| Genel Giderler + Müteahhitlik Kârı | 3.227 TL | |||
|
HEPSİ DAHİL YAKLAŞIK
MALZEME + İŞÇİLİK + GİDERLER TOPLAMI
|
12.448 TL
Birim Fiyat: 12.448 TL / m²
|
|||
Diğer Ürünlerin Maliyetini Hesapla
Hesaplama Notları
- ThermoWood Ahşap malzeme fiyatları TCMB döviz kurlarına göre anlık güncellenmektedir.
- Sipariş esnasında geçerli olan Merkez Bankası döviz kurları baz alınacaktır.
- Fiyatlar yaklaşık maliyete esas olup teklif niteliği taşımaz.
- Malzeme zayiatı önemli olup, dahil edilmediğinden proje ile birlikte teklif alınması önerilir.
- KDV (20%) hariçtir.