İroko Deck Maliyet Hesaplama
Premium ve suya en dayanıklı ThermoWood İroko deck kaplama için maliyetinizi hesaplayın.
ThermoWood İroko Deck
Premium ThermoWood Zemin Çözümü
Yaklaşık Toplam Tutar
11.507 TL
| KALEM / ÜRÜN | AÇIKLAMA | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|
| ThermoWood İroko Deck | Ana Kaplama Profili | 1 m² | 5.004 TL | 5.004 TL |
| Cila / Boya | Pigment içerikli su bazlı fabrika cila | 1 m² | 222 TL | 222 TL |
| Bağlantı Klipsi | Paslanmaz / Plastik Deck Klipsi (30 Adet) | 1 m² | 200 TL | 200 TL |
| Çelik Dübel | Çelik dübel ile karkas montajı | 1 m² | 167 TL | 167 TL |
| Karkas / Izgara | 42x42mm ve 20x42mm çam ağacı | 1 m² | 799 TL | 799 TL |
| Yaklaşık MALZEME Toplamı | 6.393 TL | |||
| Yaklaşık İŞÇİLİK Maliyeti | 2.131 TL | |||
| Genel Giderler + Müteahhitlik Kârı | 2.983 TL | |||
|
HEPSİ DAHİL YAKLAŞIK
MALZEME + İŞÇİLİK + GİDERLER TOPLAMI
|
11.507 TL
Birim Fiyat: 11.507 TL / m²
|
|||
Diğer Deck Ürünlerini Hesapla
Hesaplama Notları
- ThermoWood Ahşap malzeme fiyatları TCMB döviz kurlarına göre anlık güncellenmektedir.
- Sipariş esnasında geçerli olan Merkez Bankası döviz kurları baz alınacaktır.
- Fiyatlar yaklaşık maliyete esas olup teklif niteliği taşımaz.
- Malzeme zayiatı önemli olup, dahil edilmediğinden proje ile birlikte teklif alınması önerilir.
- KDV (20%) hariçtir.